Capítulo | | Página |
| Sección uno: Introducción | |
1 | Enfoque académico versus un enfoque práctico | 1 |
2 | Hardware y software de computadora | 5 |
3 | Historia de la Ingeniería Industrial, de Sistemas y de Calidad | 9 |
4 | Seguridad | 15 |
| Sección dos: Técnicas de creación de gráficos | |
5 | Gráficos de símbolos o símbolos de actividad | 19 |
6 | Diagramas del proceso de operación | 23 |
7 | Gráficos de proceso de flujo y dibujos de proceso de flujo | 27 |
8 | Gráficos de mano izquierda y mano derecho | 37 |
9 | Gráficos de actividades múltiples | 41 |
10 | Histogramas, distribuciones de frecuencia, gráficos de barras | 45 |
11 | Diagramas de dispersión | 49 |
12 | Diagramas de afinidad, árbol de estructura, campo de fuerza | 53 |
| Sección tres: Probabilidad y estadística | |
13 | Matemáticas básicas, álgebra, geometría, trigonometría | 57 |
14 | Teoría de la probabilidad | 65 |
15 | Estadísticas básicas: Promedios, variabilidad y proporciones | 71 |
16 | Distribuciones discretas: Hipergeométrica, Binomial, Poisson | 77 |
17 | Distribuciones continuas: Normal, Exponencial, Weibull | 87 |
18 | Tamaño mínimo de muestra | 103 |
19 | Regresión lineal simple | 107 |
20 | Fiabilidad | 117 |
21 | Teoría de las filas de espera (o Teoría de colas) | 131 |
| Sección cuatro: Teoría y práctica de la calidad | |
22 | Una breve historia de la evolución de las teorías de la calidad | 139 |
23 | Estándares de calidad y mejora continua | 143 |
24 | Planes de muestreo de aceptación de calidad | 147 |
25 | Cuadros de control de calidad | 167 |
26 | Magra seis sigma, SPC, análisis de causa raíz | 197 |
| Sección cinco: Estudios de metrología y calibración | |
27 | Metrología: la ciencia de las mediciones | 207 |
28 | Normas y procedimientos | 213 |
29 | Conceptos básicos de calibración | 223 |
30 | Estudios del sistema: Repetibilidad y reproducibilidad | 239 |
| Sección seis: Análisis de puestos | |
31 | Técnicas de análisis de puestos y recopilación de datos | 255 |
32 | Curvas de aprendizaje | 263 |
| Sección siete: Factores humanos y ergonomía | |
33 | Antropología y antropometría | 279 |
34 | Ingeniería de factores humanos y ergonomía | 281 |
35 | Estudio de movimiento y Therbligs | 285 |
36 | Principios de economía de movimiento | 289 |
| Sección ocho: Medición del trabajo | |
37 | La historia y el futuro de la medición del trabajo | 299 |
38 | Análisis de elementos | 301 |
39 | Asignaciones personales, fatiga y demora | 305 |
40 | Normas de ingeniería y medición del trabajo | 319 |
41 | Sistemas de clasificación de rendimiento, ritmo y velocidad | 329 |
42 | El mejor sistema de clasificación y rendimiento al 100% | 343 |
43 | Estudio de tiempo | 357 |
44 | Muestreo de trabajo | 381 |
45 | Sistemas de tiempo de movimiento predeterminados (PMTS) | 387 |
46 | Sistema de tiempo de movimiento predeterminado de Holmes | 399 |
47 | Métodos-Medición del tiempo (MTM) | 419 |
48 | Técnica de secuencia de operaciones de Maynard (MOST) | 443 |
49 | Tiempos estándar de ingeniería básica para algunas actividades | 447 |
50 | Cuotas y tiempos estándar diseñados para nuevos trabajos | 453 |
| Sección nueve: Gestión de proyectos | |
51 | Introducción a la gestión de proyectos | 461 |
52 | Herramientas de control de proyectos: PERT, CPM y Gantt | 467 |
53 | Cronogramas de implementación | 475 |
| Sección diez: Gestión de inventario | |
54 | Previsión de ventas futuras | 477 |
55 | Gestión de inventarios | 481 |
56 | Planificación y control de la producción | 493 |
| Sección once: Diseño de instalaciones y distribución de plantas | |
57 | Proceso de planificación instalaciones, estudios de viabilidad | 499 |
58 | Gestión de almacenes | 507 |
59 | Decisiones de fabricación | 525 |
60 | Diseños de estaciones de trabajo de fabricación | 537 |
61 | Estimaciones laborales | 541 |
62 | Estimaciones de pérdida de chatarra | 543 |
63 | Oficinas y áreas de servicio para empleados | 545 |
64 | Relaciones de actividad y diagramas de bloques | 555 |
65 | Disposición de la planta | 561 |
66 | Ubicación de las instalaciones y criterios de selección del sitio | 567 |
67 | Plano de parcela o plano del sitio | 579 |
| Sección doce: Análisis financiero | |
68 | Métodos de depreciación | 587 |
69 | Costeo del producto y del proceso | 597 |
70 | Estados financieros | 603 |
71 | Costo de los bienes vendidos, cómo asignar los gastos generales | 609 |
72 | Análisis económico de ingeniería, economía de ingeniería | 613 |
| Sección trece: Mejoras en el proceso | |
73 | Dinámica de equipo | 623 |
74 | Productividad: Cómo medirla y cómo mejorarla | 639 |
75 | Cómo implementar cambios | 643 |
| Sección catorce: Habilidades de comunicación eficaz | |
76 | Informes formales | 645 |
77 | Presentaciones profesionales | 647 |
78 | Su imagen y apariencia profesional | 655 |
| Apéndice: Tablas de referencia | 663 |
| Índice | 687 |
| Acerca del autor | 692 |